| LIGA | Augsburger Dartliga e.V. |
|
| Turnier | Stadtmeisterschaft Offenes Damen Einzel 501 MO |
| Kürzel | ODE |
| Datum | 06.09.2025 (Spielbeginn am 06.09.2025 um 14:30 Uhr) |
| Location | MBB Sportgaststätte Haunstetter Straße 168 86161 Augsburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Conny Nitschke | : | Freilos | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 2 | Tanja Radloff | 3:1 | Annegret Wollenschläger | 06.09.2025 15:29 Uhr |
| 3 | Tanja Langwieder | 3:2 | Alina Beck | 06.09.2025 15:30 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Carmen Bölstler | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 5 | Daniela Facius | : | Freilos | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 6 | Anna Hahn | 0:3 | Yvonne Meindl | 06.09.2025 15:30 Uhr |
| 7 | Shana Carr | 3:2 | Marion Lorenz | 06.09.2025 15:30 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Ina Epple | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Conny Nitschke (Gewinner Partie 1) | 0:3 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 2) | 06.09.2025 15:45 Uhr |
| 10 | Tanja Langwieder (Gewinner Partie 3) | 0:3 | Carmen Bölstler (Gewinner Partie 4) | 06.09.2025 15:46 Uhr |
| 11 | Daniela Facius (Gewinner Partie 5) | 2:3 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 6) | 06.09.2025 16:00 Uhr |
| 12 | Shana Carr (Gewinner Partie 7) | 3:2 | Ina Epple (Gewinner Partie 8) | 06.09.2025 16:06 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Annegret Wollenschläger (Verlierer Partie 2) | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 14 | Alina Beck (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Anna Hahn (Verlierer Partie 6) | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 16 | Marion Lorenz (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.09.2025 14:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Annegret Wollenschläger (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Ina Epple (Verlierer Partie 12) | 06.09.2025 16:47 Uhr |
| 18 | Alina Beck (Gewinner Partie 14) | 2:0 | Daniela Facius (Verlierer Partie 11) | 06.09.2025 16:34 Uhr |
| 19 | Anna Hahn (Gewinner Partie 15) | 1:2 | Tanja Langwieder (Verlierer Partie 10) | 06.09.2025 16:33 Uhr |
| 20 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 16) | 2:0 | Conny Nitschke (Verlierer Partie 9) | 06.09.2025 16:33 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 9) | 3:1 | Carmen Bölstler (Gewinner Partie 10) | 06.09.2025 16:16 Uhr |
| 22 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 11) | 0:3 | Shana Carr (Gewinner Partie 12) | 06.09.2025 16:55 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Ina Epple (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Alina Beck (Gewinner Partie 18) | 06.09.2025 17:10 Uhr |
| 24 | Tanja Langwieder (Gewinner Partie 19) | 2:1 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 20) | 06.09.2025 17:07 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Ina Epple (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Carmen Bölstler (Verlierer Partie 21) | 06.09.2025 17:32 Uhr |
| 26 | Tanja Langwieder (Gewinner Partie 24) | 1:2 | Yvonne Meindl (Verlierer Partie 22) | 06.09.2025 17:26 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 21) | 3:2 | Shana Carr (Gewinner Partie 22) | 06.09.2025 17:30 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Carmen Bölstler (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 26) | 06.09.2025 17:54 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Carmen Bölstler (Gewinner Partie 28) | 0:2 | Shana Carr (Verlierer Partie 27) | 06.09.2025 18:11 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Shana Carr (Gewinner Partie 29) | 06.09.2025 18:23 Uhr |