Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jessica Kölz | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
2 | Dominik Merz | 2:1 | Holger Fuchsluger | 10.08.2024 20:26 Uhr |
3 | Fabian Köttel | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
4 | Freilos | | Aykut Ayri | 10.08.2024 20:00 Uhr |
5 | Sancha Koal | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
6 | Freilos | | Michael Bergmeister | 10.08.2024 20:00 Uhr |
7 | Marion Lorenz | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
8 | Freilos | | Grzegorz Kuzaj | 10.08.2024 20:00 Uhr |
9 | Yvonne Meindl | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
10 | Freilos | | Jürgen Prestele | 10.08.2024 20:00 Uhr |
11 | Sadettin Etci | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
12 | Freilos | | Anna Hahn | 10.08.2024 20:00 Uhr |
13 | Sepp Hermann | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
14 | Freilos | | Maximilian Baumann | 10.08.2024 20:00 Uhr |
15 | Jörg Knöpfle | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
16 | Freilos | | Markus Nitschke | 10.08.2024 20:00 Uhr |
17 | Metin Keles | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
18 | Freilos | | Ralf Radnick | 10.08.2024 20:00 Uhr |
19 | Conny Nitschke | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
20 | Freilos | | Tanja Radloff | 10.08.2024 20:00 Uhr |
21 | Sandra Nitschke | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
22 | Freilos | | Michael Walz | 10.08.2024 20:00 Uhr |
23 | Patrick Neumann | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
24 | Freilos | | Gerhard Lorenz | 10.08.2024 20:00 Uhr |
25 | Christian Teubner | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
26 | Freilos | | Alina Beck | 10.08.2024 20:00 Uhr |
27 | Florian Kögl | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
28 | Freilos | | Philipp Nitschke | 10.08.2024 20:00 Uhr |
29 | Sven Benning | | Freilos | 10.08.2024 20:00 Uhr |
30 | Freilos | | Stefan Köttel | 10.08.2024 20:00 Uhr |
31 | Nico Digilio | 2:1 | Michael Langer | 10.08.2024 20:26 Uhr |
32 | Freilos | | Markus Schwarzmann | 10.08.2024 20:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Jessica Kölz (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Dominik Merz (Gewinner Partie 2) | 10.08.2024 21:00 Uhr |
34 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Aykut Ayri (Gewinner Partie 4) | 10.08.2024 20:46 Uhr |
35 | Sancha Koal (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 6) | 10.08.2024 20:46 Uhr |
36 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Grzegorz Kuzaj (Gewinner Partie 8) | 10.08.2024 20:46 Uhr |
37 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 10) | 10.08.2024 20:50 Uhr |
38 | Sadettin Etci (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Anna Hahn (Gewinner Partie 12) | 10.08.2024 20:59 Uhr |
39 | Sepp Hermann (Gewinner Partie 13) | 2:1 | Maximilian Baumann (Gewinner Partie 14) | 10.08.2024 21:04 Uhr |
40 | Jörg Knöpfle (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 16) | 10.08.2024 21:08 Uhr |
41 | Metin Keles (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 18) | 10.08.2024 21:08 Uhr |
42 | Conny Nitschke (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 20) | 10.08.2024 21:16 Uhr |
43 | Sandra Nitschke (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Michael Walz (Gewinner Partie 22) | 10.08.2024 21:16 Uhr |
44 | Patrick Neumann (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 24) | 10.08.2024 21:19 Uhr |
45 | Christian Teubner (Gewinner Partie 25) | 2:1 | Alina Beck (Gewinner Partie 26) | 10.08.2024 21:25 Uhr |
46 | Florian Kögl (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 28) | 10.08.2024 21:28 Uhr |
47 | Sven Benning (Gewinner Partie 29) | 2:1 | Stefan Köttel (Gewinner Partie 30) | 10.08.2024 21:33 Uhr |
48 | Nico Digilio (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Markus Schwarzmann (Gewinner Partie 32) | 10.08.2024 21:39 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Holger Fuchsluger (Verlierer Partie 2) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Freilos (Verlierer Partie 10) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
56 | Freilos (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | | Freilos (Verlierer Partie 18) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | | Freilos (Verlierer Partie 20) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | | Freilos (Verlierer Partie 22) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | | Freilos (Verlierer Partie 24) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | | Freilos (Verlierer Partie 26) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | | Freilos (Verlierer Partie 28) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | | Freilos (Verlierer Partie 30) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
64 | Michael Langer (Verlierer Partie 31) | | Freilos (Verlierer Partie 32) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
65 | Holger Fuchsluger (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Nico Digilio (Verlierer Partie 48) | 10.08.2024 21:55 Uhr |
66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | | Stefan Köttel (Verlierer Partie 47) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | | Philipp Nitschke (Verlierer Partie 46) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | | Alina Beck (Verlierer Partie 45) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
69 | Freilos (Gewinner Partie 53) | | Gerhard Lorenz (Verlierer Partie 44) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | | Sandra Nitschke (Verlierer Partie 43) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | | Conny Nitschke (Verlierer Partie 42) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
72 | Freilos (Gewinner Partie 56) | | Metin Keles (Verlierer Partie 41) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
73 | Freilos (Gewinner Partie 57) | | Markus Nitschke (Verlierer Partie 40) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | | Maximilian Baumann (Verlierer Partie 39) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | | Anna Hahn (Verlierer Partie 38) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | | Yvonne Meindl (Verlierer Partie 37) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | | Grzegorz Kuzaj (Verlierer Partie 36) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | | Michael Bergmeister (Verlierer Partie 35) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | | Aykut Ayri (Verlierer Partie 34) | 10.08.2024 20:00 Uhr |
80 | Michael Langer (Gewinner Partie 64) | 2:0 | Jessica Kölz (Verlierer Partie 33) | 10.08.2024 21:44 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
81 | Dominik Merz (Gewinner Partie 33) | 0:2 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 34) | 10.08.2024 21:47 Uhr |
82 | Sancha Koal (Gewinner Partie 35) | 0:2 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 36) | 10.08.2024 22:58 Uhr |
83 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Sadettin Etci (Gewinner Partie 38) | 10.08.2024 21:49 Uhr |
84 | Sepp Hermann (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Jörg Knöpfle (Gewinner Partie 40) | 10.08.2024 21:55 Uhr |
85 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 41) | 0:2 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 42) | 10.08.2024 22:01 Uhr |
86 | Michael Walz (Gewinner Partie 43) | 1:2 | Patrick Neumann (Gewinner Partie 44) | 10.08.2024 22:01 Uhr |
87 | Christian Teubner (Gewinner Partie 45) | 1:2 | Florian Kögl (Gewinner Partie 46) | 10.08.2024 22:09 Uhr |
88 | Sven Benning (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Markus Schwarzmann (Gewinner Partie 48) | 10.08.2024 22:14 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
89 | Holger Fuchsluger (Gewinner Partie 65) | 1:2 | Stefan Köttel (Gewinner Partie 66) | 10.08.2024 22:15 Uhr |
90 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 67) | 2:0 | Alina Beck (Gewinner Partie 68) | 10.08.2024 22:15 Uhr |
91 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 69) | 2:0 | Sandra Nitschke (Gewinner Partie 70) | 10.08.2024 22:26 Uhr |
92 | Conny Nitschke (Gewinner Partie 71) | 1:2 | Metin Keles (Gewinner Partie 72) | 10.08.2024 22:28 Uhr |
93 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 73) | 1:2 | Maximilian Baumann (Gewinner Partie 74) | 10.08.2024 22:29 Uhr |
94 | Anna Hahn (Gewinner Partie 75) | 0:2 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 76) | 10.08.2024 22:39 Uhr |
95 | Grzegorz Kuzaj (Gewinner Partie 77) | 2:0 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 78) | 10.08.2024 22:42 Uhr |
96 | Aykut Ayri (Gewinner Partie 79) | 1:2 | Michael Langer (Gewinner Partie 80) | 10.08.2024 22:46 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
97 | Stefan Köttel (Gewinner Partie 89) | 2:0 | Sepp Hermann (Verlierer Partie 84) | 10.08.2024 22:59 Uhr |
98 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 90) | 1:2 | Jürgen Prestele (Verlierer Partie 83) | 10.08.2024 22:59 Uhr |
99 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 91) | 2:0 | Sancha Koal (Verlierer Partie 82) | 10.08.2024 22:59 Uhr |
100 | Metin Keles (Gewinner Partie 92) | 0:2 | Dominik Merz (Verlierer Partie 81) | 10.08.2024 23:20 Uhr |
101 | Maximilian Baumann (Gewinner Partie 93) | 1:2 | Markus Schwarzmann (Verlierer Partie 88) | 10.08.2024 23:00 Uhr |
102 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 94) | 0:2 | Christian Teubner (Verlierer Partie 87) | 10.08.2024 23:06 Uhr |
103 | Grzegorz Kuzaj (Gewinner Partie 95) | 1:2 | Michael Walz (Verlierer Partie 86) | 10.08.2024 23:17 Uhr |
104 | Michael Langer (Gewinner Partie 96) | 2:0 | Ralf Radnick (Verlierer Partie 85) | 10.08.2024 23:07 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
105 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 81) | 2:0 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 82) | 10.08.2024 23:21 Uhr |
106 | Sadettin Etci (Gewinner Partie 83) | 0:2 | Jörg Knöpfle (Gewinner Partie 84) | 10.08.2024 23:24 Uhr |
107 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 85) | 2:1 | Patrick Neumann (Gewinner Partie 86) | 10.08.2024 23:34 Uhr |
108 | Florian Kögl (Gewinner Partie 87) | 2:1 | Sven Benning (Gewinner Partie 88) | 10.08.2024 23:38 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
109 | Stefan Köttel (Gewinner Partie 97) | 0:2 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 98) | 10.08.2024 23:38 Uhr |
110 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 99) | 2:0 | Dominik Merz (Gewinner Partie 100) | 10.08.2024 23:43 Uhr |
111 | Markus Schwarzmann (Gewinner Partie 101) | 2:0 | Christian Teubner (Gewinner Partie 102) | 10.08.2024 23:48 Uhr |
112 | Michael Walz (Gewinner Partie 103) | 0:2 | Michael Langer (Gewinner Partie 104) | 10.08.2024 23:49 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
113 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 109) | 2:0 | Patrick Neumann (Verlierer Partie 107) | 10.08.2024 23:55 Uhr |
114 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 110) | 0:2 | Sven Benning (Verlierer Partie 108) | 10.08.2024 23:57 Uhr |
115 | Markus Schwarzmann (Gewinner Partie 111) | 2:0 | Marion Lorenz (Verlierer Partie 105) | 10.08.2024 23:59 Uhr |
116 | Michael Langer (Gewinner Partie 112) | 2:0 | Sadettin Etci (Verlierer Partie 106) | 11.08.2024 00:04 Uhr |
4. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
117 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 105) | 0:2 | Jörg Knöpfle (Gewinner Partie 106) | 10.08.2024 23:57 Uhr |
118 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 107) | 2:0 | Florian Kögl (Gewinner Partie 108) | 11.08.2024 00:09 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
119 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 113) | 1:2 | Sven Benning (Gewinner Partie 114) | 11.08.2024 00:14 Uhr |
120 | Markus Schwarzmann (Gewinner Partie 115) | 1:2 | Michael Langer (Gewinner Partie 116) | 11.08.2024 00:15 Uhr |
8. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
121 | Sven Benning (Gewinner Partie 119) | 2:0 | Fabian Köttel (Verlierer Partie 117) | 11.08.2024 00:28 Uhr |
122 | Michael Langer (Gewinner Partie 120) | 1:2 | Florian Kögl (Verlierer Partie 118) | 11.08.2024 00:33 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
123 | Jörg Knöpfle (Gewinner Partie 117) | 0:2 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 118) | 11.08.2024 00:34 Uhr |
9. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
124 | Sven Benning (Gewinner Partie 121) | 2:0 | Florian Kögl (Gewinner Partie 122) | 11.08.2024 00:54 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
125 | Sven Benning (Gewinner Partie 124) | 2:0 | Jörg Knöpfle (Verlierer Partie 123) | 11.08.2024 01:04 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
126 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 123) | 2:3 | Sven Benning (Gewinner Partie 125) | 11.08.2024 01:12 Uhr |