| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ina Epple | : | Freilos | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 2 | Nico Nixel | 2:0 | Ralf Radnick | 11.01.2025 20:20 Uhr |
| 3 | Gerhard Lorenz | : | Freilos | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Murat Isikli | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 5 | Sascha Appel | : | Freilos | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 6 | Markus Nitschke | 0:2 | Holger Fuchsluger | 11.01.2025 20:20 Uhr |
| 7 | Florian Kögl | 2:0 | Jens Opel | 11.01.2025 20:20 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Dimitri Platygin | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 9 | Grzegorz Kuzaj | : | Freilos | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 10 | Fabian Köttel | 1:2 | Michael Walz | 11.01.2025 20:30 Uhr |
| 11 | Metin Keles | 1:2 | Dennis Gerstmayer | 11.01.2025 20:33 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Sancha Koal | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 13 | Michael Bergmeister | : | Freilos | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Ferit Baydar | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 15 | Christoph Reiser | 2:0 | Marion Lorenz | 11.01.2025 20:36 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Marcel Stredak | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Ina Epple (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Nico Nixel (Gewinner Partie 2) | 11.01.2025 20:48 Uhr |
| 18 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Murat Isikli (Gewinner Partie 4) | 11.01.2025 20:51 Uhr |
| 19 | Sascha Appel (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Holger Fuchsluger (Gewinner Partie 6) | 11.01.2025 20:53 Uhr |
| 20 | Florian Kögl (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Dimitri Platygin (Gewinner Partie 8) | 11.01.2025 20:59 Uhr |
| 21 | Grzegorz Kuzaj (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Michael Walz (Gewinner Partie 10) | 11.01.2025 21:03 Uhr |
| 22 | Dennis Gerstmayer (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Sancha Koal (Gewinner Partie 12) | 11.01.2025 21:10 Uhr |
| 23 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Ferit Baydar (Gewinner Partie 14) | 11.01.2025 21:12 Uhr |
| 24 | Christoph Reiser (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Marcel Stredak (Gewinner Partie 16) | 11.01.2025 21:15 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Ralf Radnick (Verlierer Partie 2) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Markus Nitschke (Verlierer Partie 6) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 28 | Jens Opel (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Fabian Köttel (Verlierer Partie 10) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 30 | Metin Keles (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 32 | Marion Lorenz (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 25) | 2:1 | Marcel Stredak (Verlierer Partie 24) | 11.01.2025 21:47 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Michael Bergmeister (Verlierer Partie 23) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 35 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Dennis Gerstmayer (Verlierer Partie 22) | 11.01.2025 21:25 Uhr |
| 36 | Jens Opel (Gewinner Partie 28) | 1:2 | Michael Walz (Verlierer Partie 21) | 11.01.2025 21:25 Uhr |
| 37 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Florian Kögl (Verlierer Partie 20) | 11.01.2025 21:51 Uhr |
| 38 | Metin Keles (Gewinner Partie 30) | 1:2 | Holger Fuchsluger (Verlierer Partie 19) | 11.01.2025 21:25 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Murat Isikli (Verlierer Partie 18) | 11.01.2025 20:00 Uhr |
| 40 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 32) | 2:0 | Ina Epple (Verlierer Partie 17) | 11.01.2025 21:57 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Nico Nixel (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 18) | 11.01.2025 22:08 Uhr |
| 42 | Sascha Appel (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Dimitri Platygin (Gewinner Partie 20) | 11.01.2025 22:08 Uhr |
| 43 | Grzegorz Kuzaj (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Sancha Koal (Gewinner Partie 22) | 11.01.2025 22:12 Uhr |
| 44 | Ferit Baydar (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Christoph Reiser (Gewinner Partie 24) | 11.01.2025 22:22 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 34) | 11.01.2025 22:23 Uhr |
| 46 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Michael Walz (Gewinner Partie 36) | 11.01.2025 22:23 Uhr |
| 47 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 37) | 2:0 | Holger Fuchsluger (Gewinner Partie 38) | 11.01.2025 22:30 Uhr |
| 48 | Murat Isikli (Gewinner Partie 39) | 2:0 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 40) | 11.01.2025 22:46 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Sascha Appel (Verlierer Partie 42) | 11.01.2025 22:47 Uhr |
| 50 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 46) | 2:1 | Gerhard Lorenz (Verlierer Partie 41) | 11.01.2025 22:58 Uhr |
| 51 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 47) | 2:1 | Christoph Reiser (Verlierer Partie 44) | 11.01.2025 22:58 Uhr |
| 52 | Murat Isikli (Gewinner Partie 48) | 2:0 | Grzegorz Kuzaj (Verlierer Partie 43) | 11.01.2025 23:01 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Nico Nixel (Gewinner Partie 41) | 2:0 | Dimitri Platygin (Gewinner Partie 42) | 11.01.2025 23:14 Uhr |
| 54 | Sancha Koal (Gewinner Partie 43) | 2:0 | Ferit Baydar (Gewinner Partie 44) | 11.01.2025 23:20 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Sascha Appel (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 50) | 11.01.2025 23:29 Uhr |
| 56 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 51) | 2:1 | Murat Isikli (Gewinner Partie 52) | 11.01.2025 23:26 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Sascha Appel (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Ferit Baydar (Verlierer Partie 54) | 11.01.2025 23:45 Uhr |
| 58 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 56) | 0:2 | Dimitri Platygin (Verlierer Partie 53) | 11.01.2025 23:36 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Nico Nixel (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Sancha Koal (Gewinner Partie 54) | 11.01.2025 23:45 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Ferit Baydar (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Dimitri Platygin (Gewinner Partie 58) | 11.01.2025 23:56 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Dimitri Platygin (Gewinner Partie 60) | 1:2 | Nico Nixel (Verlierer Partie 59) | 11.01.2025 23:59 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Sancha Koal (Gewinner Partie 59) | 2:0 | Nico Nixel (Gewinner Partie 61) | 12.01.2025 00:11 Uhr |