| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Langer | : | Freilos | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 2 | Aleksandar Spoljarevic | 2:0 | Andrej Wetzel | 25.01.2025 20:22 Uhr |
| 3 | Marion Lorenz | 0:2 | Yvonne Meindl | 25.01.2025 20:32 Uhr |
| 4 | Metin Keles | 0:2 | David Schuster | 25.01.2025 20:21 Uhr |
| 5 | Tanja Radloff | : | Freilos | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 6 | Daniela Facius | 2:1 | Jens Opel | 25.01.2025 20:33 Uhr |
| 7 | Jürgen Prestele | 2:1 | Markus Nitschke | 25.01.2025 20:38 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Nico Nixel | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 9 | Gerhard Lorenz | : | Freilos | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 10 | Victor Brandt | 2:0 | Philipp Nitschke | 25.01.2025 20:46 Uhr |
| 11 | Fabian Köttel | 1:2 | Sven Benning | 25.01.2025 21:25 Uhr |
| 12 | Holger Fuchsluger | 0:2 | Ina Epple | 25.01.2025 20:52 Uhr |
| 13 | Sancha Koal | 2:0 | Dennis Gerstmayer | 25.01.2025 21:09 Uhr |
| 14 | Conny Nitschke | 0:2 | Ralf Radnick | 25.01.2025 20:56 Uhr |
| 15 | Anna Hahn | 1:2 | Michael Walz | 25.01.2025 20:57 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Michael Bergmeister | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Michael Langer (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 2) | 25.01.2025 21:09 Uhr |
| 18 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 3) | 1:2 | David Schuster (Gewinner Partie 4) | 25.01.2025 21:09 Uhr |
| 19 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Daniela Facius (Gewinner Partie 6) | 25.01.2025 21:23 Uhr |
| 20 | Jürgen Prestele (Gewinner Partie 7) | 1:2 | Nico Nixel (Gewinner Partie 8) | 25.01.2025 21:26 Uhr |
| 21 | Gerhard Lorenz (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Victor Brandt (Gewinner Partie 10) | 25.01.2025 21:31 Uhr |
| 22 | Sven Benning (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Ina Epple (Gewinner Partie 12) | 25.01.2025 21:43 Uhr |
| 23 | Sancha Koal (Gewinner Partie 13) | 2:1 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 14) | 25.01.2025 21:43 Uhr |
| 24 | Michael Walz (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 16) | 25.01.2025 21:44 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Andrej Wetzel (Verlierer Partie 2) | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 26 | Marion Lorenz (Verlierer Partie 3) | 2:1 | Metin Keles (Verlierer Partie 4) | 25.01.2025 21:57 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Jens Opel (Verlierer Partie 6) | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 28 | Markus Nitschke (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Philipp Nitschke (Verlierer Partie 10) | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 30 | Fabian Köttel (Verlierer Partie 11) | 2:0 | Holger Fuchsluger (Verlierer Partie 12) | 25.01.2025 21:58 Uhr |
| 31 | Dennis Gerstmayer (Verlierer Partie 13) | 0:2 | Conny Nitschke (Verlierer Partie 14) | 25.01.2025 21:57 Uhr |
| 32 | Anna Hahn (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 25.01.2025 20:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andrej Wetzel (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Michael Bergmeister (Verlierer Partie 24) | 25.01.2025 21:58 Uhr |
| 34 | Marion Lorenz (Gewinner Partie 26) | 1:2 | Ralf Radnick (Verlierer Partie 23) | 25.01.2025 22:38 Uhr |
| 35 | Jens Opel (Gewinner Partie 27) | 1:2 | Ina Epple (Verlierer Partie 22) | 25.01.2025 22:13 Uhr |
| 36 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 28) | 2:0 | Gerhard Lorenz (Verlierer Partie 21) | 25.01.2025 22:27 Uhr |
| 37 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 29) | 2:1 | Jürgen Prestele (Verlierer Partie 20) | 25.01.2025 22:29 Uhr |
| 38 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 30) | 2:1 | Daniela Facius (Verlierer Partie 19) | 25.01.2025 22:43 Uhr |
| 39 | Conny Nitschke (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Yvonne Meindl (Verlierer Partie 18) | 25.01.2025 22:50 Uhr |
| 40 | Anna Hahn (Gewinner Partie 32) | 0:2 | Michael Langer (Verlierer Partie 17) | 25.01.2025 23:01 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 17) | 1:2 | David Schuster (Gewinner Partie 18) | 25.01.2025 23:03 Uhr |
| 42 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Nico Nixel (Gewinner Partie 20) | 25.01.2025 23:07 Uhr |
| 43 | Victor Brandt (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Sven Benning (Gewinner Partie 22) | 25.01.2025 23:14 Uhr |
| 44 | Sancha Koal (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Michael Walz (Gewinner Partie 24) | 25.01.2025 23:15 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Ralf Radnick (Gewinner Partie 34) | 25.01.2025 23:20 Uhr |
| 46 | Ina Epple (Gewinner Partie 35) | 1:2 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 36) | 25.01.2025 23:28 Uhr |
| 47 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 37) | 2:1 | Fabian Köttel (Gewinner Partie 38) | 25.01.2025 23:28 Uhr |
| 48 | Yvonne Meindl (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Michael Langer (Gewinner Partie 40) | 25.01.2025 23:40 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Michael Bergmeister (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Tanja Radloff (Verlierer Partie 42) | 25.01.2025 23:45 Uhr |
| 50 | Markus Nitschke (Gewinner Partie 46) | 1:2 | Aleksandar Spoljarevic (Verlierer Partie 41) | 25.01.2025 23:45 Uhr |
| 51 | Philipp Nitschke (Gewinner Partie 47) | 1:2 | Michael Walz (Verlierer Partie 44) | 25.01.2025 23:53 Uhr |
| 52 | Michael Langer (Gewinner Partie 48) | 2:0 | Victor Brandt (Verlierer Partie 43) | 25.01.2025 23:58 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | David Schuster (Gewinner Partie 41) | 2:1 | Nico Nixel (Gewinner Partie 42) | 25.01.2025 23:58 Uhr |
| 54 | Sven Benning (Gewinner Partie 43) | 2:1 | Sancha Koal (Gewinner Partie 44) | 26.01.2025 00:08 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Tanja Radloff (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 50) | 26.01.2025 00:14 Uhr |
| 56 | Michael Walz (Gewinner Partie 51) | 1:2 | Michael Langer (Gewinner Partie 52) | 26.01.2025 00:14 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 55) | 2:0 | Sancha Koal (Verlierer Partie 54) | 26.01.2025 00:26 Uhr |
| 58 | Michael Langer (Gewinner Partie 56) | 0:2 | Nico Nixel (Verlierer Partie 53) | 26.01.2025 00:35 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | David Schuster (Gewinner Partie 53) | 1:2 | Sven Benning (Gewinner Partie 54) | 26.01.2025 00:44 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 57) | 2:1 | Nico Nixel (Gewinner Partie 58) | 26.01.2025 00:44 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 60) | 2:0 | David Schuster (Verlierer Partie 59) | 26.01.2025 01:04 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Sven Benning (Gewinner Partie 59) | 0:2 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 61) | 26.01.2025 01:18 Uhr |
| 63 | Sven Benning (Verlierer Partie 62) | 1:2 | Aleksandar Spoljarevic (Gewinner Partie 62) | 26.01.2025 01:33 Uhr |